Priser fastligger
Priser 2021 excl. strøm (DKK) | |
---|---|
Sommersæson fra 26.03.21 - 12.09.21 | DKK 10.200,- |
Strøm pr. kWh | DKK 3,50,- |
Overnattende gæster for hele sommeren | DKK 1.500,- |
Overnattende gæster pr. overnatning | DKK 55,-/35,- |
1 hund | DKK 200,- |
Bad | DKK 7,- |
WI-FI Sommer | Gratis |
WI-FI Vinter | Gratis |
Hundebad | Gratis |
Svømme - og badeland i Oksbøl | Gratis |
Sommersæsonen må betales af 2 rater 5.100,- kr d. 26.03. og d. 01.07. | |
Forårssæson fra 26.03.21 - 27.06.21 | DKK 4.400,- |
Eftersæson 06.08.21 - 24.10.21 | DKK 3.400,- |
Vintersæson fra 12.09.21 - 08.04.22 | DKK 3.200,- |
Overnattende gæster, børn og børnebørn | DKK 400,- |
Sommerfastliggere kan forlænge til 24.10.21 | DKK 1.000,- |
Vinteropbevaring fra 13.09.20 - 26.03.21 | DKK 500,- |
Alle priser er for et ægtepar med egne børn under 18 år + 1 bil Kontonr. 7700-2149730 indbetalt leje refunderes ikke |
Download priser som printvenlig PDF